根據(jù)2022年第19號(hào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì))批準(zhǔn)發(fā)布了54項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),其中包括1項(xiàng)電磁兼容的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),即新版GB 17625.1-2022 《電磁兼容 限值 第1部分:諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)》。
該標(biāo)準(zhǔn)將于2024月7月1日開始實(shí)施,替代GB 17625.1-2012。
GB 17625.1-2022與GB 17625.1-2012標(biāo)準(zhǔn)主要差異:
序號(hào) | 新標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) | GB17625.1-2022 |
1 | 1 | 為了與GB/T 17625.8保持一致,改為:每相額定輸入電流不大于16A。 |
2 | 3 | 增加了“集成式燈"“變速驅(qū)動(dòng)器"等術(shù)語和定義,簡(jiǎn)化并解釋了“照明設(shè)備"的術(shù)語。刪除了“自鎮(zhèn)流燈"“鎮(zhèn)流器"等術(shù)語和定義。 |
3 | 5.1 | 將帶有變速驅(qū)動(dòng)器的冰箱和冰柜劃分為 D 類 |
4 | 5.2 | 5.2照明設(shè)備說明,增加了對(duì) A 類的舞臺(tái)燈光和攝影場(chǎng)所專用燈具的分類,解釋了對(duì)應(yīng)急照明設(shè)備的分類。 |
5 | 5.3 | 增加了外部供電的分類說明:應(yīng)根據(jù)使用說明書中所述,按其內(nèi)定服務(wù)的設(shè)備類型對(duì)外部電源(EPS)進(jìn)行分類 外部電源(EPS)制造商或經(jīng)銷商應(yīng)在使用說明中特別指明能給哪些類型設(shè)備供電。這些被供電設(shè)備的類型應(yīng)按第5章要求分類,外部電源(EPS)應(yīng)滿足相應(yīng)分類的限值要求。 |
6 | 6.5 | 增加了多功能設(shè)備的要求。 A.如果通過合理設(shè)定可以實(shí)現(xiàn),對(duì)多功能設(shè)備的每個(gè)功能可獨(dú)立進(jìn)行試驗(yàn)。當(dāng)設(shè)備的每個(gè)功能都滿足該功能所屬類別的要求時(shí),該設(shè)備滿足本文件的試驗(yàn)要求。 B.對(duì)于沒有顯著標(biāo)示如何單獨(dú)操作每個(gè)功能的設(shè)備,制造商可提供用于試驗(yàn)的使用說明書,說明如何單獨(dú)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的相應(yīng)功能。這些說明書可詳細(xì)說明設(shè)備的內(nèi)部變化,設(shè)備應(yīng)按其進(jìn)行相應(yīng)試驗(yàn)。 C.如果未提供試驗(yàn)說明書,或無法單獨(dú)運(yùn)行每個(gè)功能對(duì)設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn),若設(shè)備在其所有功能同時(shí)開啟的條件下,滿足嚴(yán)格的限值要求,則設(shè)備滿足本文件的要求。如果設(shè)備的某一功能與其他功能相比, 能顯著地被視為設(shè)備的主要功能,設(shè)備可在同時(shí)開啟全部功能的情況下進(jìn)行試驗(yàn),并用其主要功能的限值進(jìn)行符合性判定。 |
7 | 7.1 | 增加了 5 W 的閾值,低于該閾值的所有照明設(shè)備不規(guī)定發(fā)射限值,即:無適用限值 |
8 | 7.1 | 更改了針對(duì)調(diào)光器(非白熾燈時(shí))的要求: ——獨(dú)立式相位控制調(diào)光器 ·用于白熾燈時(shí),額定功率不大于 1 kW; ·用于白熾燈以外的照明設(shè)備時(shí),對(duì)于后沿調(diào)光器以及默認(rèn)模式設(shè)置為后沿的通用相位控制調(diào)光器,額定功率不大于 200 W; ·用于白熾燈以外的照明設(shè)備時(shí),對(duì)于前沿調(diào)光器以及未將默認(rèn)模式設(shè)置為后沿的通用相位控制調(diào)光器,額定功率不大于 100 W。 澄清:對(duì)于用于白熾燈和其他類型照明設(shè)備的、額定功率高于 100 W 或 200 W(取決于相位控制調(diào)光器的類型)且不超過 1000 W 的獨(dú)立式相位控制調(diào)光器,用于白熾燈時(shí),限值不適用;但用于非白熾燈的照明設(shè)備時(shí),限值適用。 |
9 | 7.4.1 | 解釋了對(duì)帶有一個(gè)控制模塊的有功輸入功率≤2 W的照明設(shè)備的規(guī)定: 如果照明設(shè)備因某個(gè)有功輸入功率≤2 W 的控制模塊的諧波貢獻(xiàn)而不符合 7.4.2 或 7.4.3 的要求, 在能夠分別測(cè)量控制模塊和設(shè)備其余部分的供電電流,且設(shè)備其余部分在發(fā)射試驗(yàn)時(shí)與正常運(yùn)行條件下產(chǎn)生相同電流時(shí),則該控制模塊的貢獻(xiàn)值可忽略。
|
10 | 7.4.2,7.4.3 | 增加了不同額定功率情況下的 C 類設(shè)備限值要求,更改了額定功率≤25W的照明設(shè)備的發(fā)射限值要求。 ·額定功率>25W的C 類設(shè)備限值要求 ·5W≤額定功率≤25W的C 類設(shè)備限值要求 |
11 | 8 | 增加了本文件符合性的說明 |
12 | 附錄A | 對(duì)測(cè)量設(shè)備的要求調(diào)整到附錄A中,與舊版標(biāo)準(zhǔn)相比,本次調(diào)整后,測(cè)量設(shè)備的要求更加詳細(xì)。 |
13 | 附錄C | 增加了部分奇次諧波電流計(jì)算的規(guī)范性附錄。 |
電話
微信